Statistik 2026
| Nr. | Datum | Zeit | Aufgebot | Einsatzort | Einsatzart | Stunden |
| 01 | 02.01.26 | 20:05 | BAG N1 | Dürnten Edikerstrasse | vermutete Gewässerverschmutzung | 12 |
| 02 | 12.01.26 | 12:18 | KDO | Oberdürnten Tüelenweg | Technische Hilfeleistung | 3 |
| 03 | 15.01.26 | 12:03 | KA T1 | Oberdürnten Oberdürntnerstr | Brand Küche | 30.5 |
| 04 | 16.01.26 | 07:09 | BAG T1 | Dürnten Bubikonerstrasse | Brand Abfalleimer | 22 |
| 05 | 30.01.26 | 13:30 | KDO | Oberdürnten - Tödistrasse | Technische Hilfeleistung | 1 |
| Total: | 68.5 |

