Notrufnummern
Feuerwehr 118
Rettungsdienst 144
Polizei 117
Toxikologisches Zentrum 145
Seitenaufrufe:
1892167

Statistik 2022

Nr. Datum Zeit Aufgebot Einsatzort Einsatzart Stunden
1  03.01.22  22:34   SAN  Oberdürnten - Aubrigstrasse  First Responder  11 
 2  04.01.22 17:55   VA  Tann - Hauptstrasse   Verkehrsunfall  30 
3 10.01.22 20:46 SAN  Dürnten - Oberdürntnerstr.  First Responder  9
4 26.01.22 12:55 KDO  Tann - Kirchenrainstrasse  Technische-Hilfeleistung  2
5 09.02.22 03:15 SAN  Tann - Baumgarten  First Responder 8
6 05.03.22 12:43 KDO  Oberdürnten - Hinwilerstrasse   vermutete Oelspur 1
7 06.03.22 11:37 GA  Tann - Baumgarten   Brand MFH 154
8 08.03.22 18:14 BAG N2  Oberdürnten - Höhenstrasse  Oel auf Strasse 29
9 12.03.22 14:33 VA  Oberdürnten - Walderstrasse  Fahrzeugbrand/Umleitung  29
10 19.03.22 18:54 KDO  Tann - Eichholzstrasse  Nicht gelöschte Feuerstelle 3
11 30.03.22 21:18 KDO  Tann - Hauptstrasse   Oel auf Strasse  7
12 02.04.22 16:26 KDO  Dürnten - Schachenstrasse  Tierrettung 12
13 04.04.22 12:21 BAG T1  Tann - Nauenstrasse  Brand Abfalleimer 11
14 05.04.22 11:47 SAN  Oberdürnten - Breitenmatt  First Responder  6
15 06.04.22 15:56 KDO  Oberdürnten - Hinwilerstrasse  Technische-Hilfeleistung 2
16 15.04.22 17:28 KDO  Tann - Alte Tannerstrasse  Technische-Hilfeleistung  5
17 27.04.22 17:23 VA  Dürnten - Edikerstrasse   Verkehrsunfall  27.5
18 05.05.22 13:32 KA T1  Tann - Kirchrainstrasse  BMA 16
19 14.05.22 00:33 BAG N3  Dürnten - Tannägertenstrasse  Rauchentwiklung 15
20 17.05.22 19:43 SAN  Oberdürnten - Hinwilerstrasse   First Responder  26
21 23.05.22 18:21 BAG N1  Oberdürnten - Flugplatzstrasse  Unwetter Baum auf Strasse 3
22 23.05.22 18:22 BAG N1  Oberdürnten - Hinwilerstrasse  Unwetter Wasser im Keller 10.5
23 23.05.22 18:45 BAG N1  Oberdürnten - Felsenhofstr.  Unwetter Wasser im Keller 16.5
24 26.05.22 18:43 KDO  Oberdürnten - Höhenstrasse  Oel auf Strasse  6
25 27.05.22 02:46 KDO  Tann - Heligeichstrasse  Tierrettung  2
26 14.06.22 01:45 KA N2  Oberdürnten - Höhenstrasse  BMA 21
27 16.06.22 06:42 BAG T2  Tann - Kirchrainstrasse  Brand Bahnanlage 50
28 22.06.22 07:02 BAG T1 KA T1  Oberdürnten- Pilgerstegstrasse  Auslaufender Treibstoff LKW 58.5
29 27.06.22 14:45 KDO  Tann - Kirchrainstrasse  Technische Hilfeleistung 1
30 29.06.22 17:35 KA T1  Oberdürnten - J.-C.-Heerstrasse  Elektrobrand im Gebäude  34
31  30.06.22 21:50 BAG N2   Oberdürnten - Hinwilerstrasse   Unwetter Wasser im Keller  13.5 
32 30.06.22 22:38 BAG N2  Oberdürnten - J.-C.-Heerstrasse  Unwetter Wasser im Keller  12.5
33 30.06.22 22:48 BAG N2  Tann - Sonnenbergstrasse  Unwetter Wasser im Keller  11.5
 34  01.07.22 02:57  BAG N3  Oberdürnten - Pilgerstegstrasse  Unwetter Wasser im Keller   25 
35 08.07.22 10:30 KDO  Oberdürnten - Leebernstrasse  Technische Hilfeleistung 1
36 23.07.22 22:21 KDO  Dürnten - Chilchberg  Erkundung 1
37 26.07.22 20:01 KA N1  Dürnten - Edikerstrasse   Verkehrsunfall  33
 38    04.08.22 14:28 KDO   Rüti - Rosengartenstrasse  Waldbrand   15 
39   07.08.22 05:07 BAG N1  Dürnten - Tannägertenstrasse  Fahrzeugbrand 60
40   08.08.22 15:24 KDO  Rüti - Joweidzentrum  Nachbarschaftshilfe Brand 3
41   09.08.22 20:28 KDO  Tann - Hauptstrasse  Technische Hilfeleistung 6.5
42  28.08.22 08:17 KA T1  Oberdürnten - Hubackerstrasse  Verkehrsunfall  37
 43   03.10.22 06:53  KDO  Dürnten - Rütistrasse   Oel auf Strasse 
44  14.10.22 16:59 BAG T2  Tann - Hauptstrasse   Oel auf Strasse  12.5 
45  26.10.22 19:00 KDO   Dürnten - Possengraben  Gewässerverschmutzung  2
 46   28.10.22 14:33   BAG T1  Dürnten - Bachweg  Wasser im Gebäude  13 
47  17.11.22 20:50 KDO  Tann - Kengelwiesstrasse  Technische Hilfeleistung  2
48  18.11.22 16:45 KDO  Oberdürnten - Felsenhofstrasse  Technische Hilfeleistung  4
49  26.11.22 21:59 KDO  Tann - Guldistudstrasse  Oel auf Strasse  1.5
50  24.12.22 15:34 SAN  Oberdürnten - Breitenmatt   First Responder  16.5
51  31.12.22 16:25 KDO  Gemeindegebiet div. Strassen  Oel auf Strasse 3
             
          Total: 884.5