Notrufnummern
Feuerwehr 118
Rettungsdienst 144
Polizei 117
Toxikologisches Zentrum 145
Seitenaufrufe:
1892524

Statistik 2019

Nr. Datum Zeit Aufgebot Einsatzort Einsatzart Stunden
1  09.01.19 06:19  SAN   Tann - Brunnenbühlstr.  First Responder  10 
2 10.01.19 17:55 VA  Dürnten - Tannägertenstrasse  Verkehrsunfall 12
3 17.01.19 00:13 KDO  Oberdürnten - Hinwilerstrasse  Technische-Hilfeleistung 1
4 27.01.19 16:15 SAN  Oberdürnten - Walderstrasse  First Responder  7
5 02.03.19 10:36 KDO  Tann - Sonnenbergstrasse   Oel auf Strasse  26
6 13.03.19 08:04 KA/T1  Dürnten - Oberdürntnerstrasse  BMA/Brand im Gebäude 28
7 18.03.19 08:15 KDO  Tann - Nauenstrasse  Oel auf Strasse 5
8 23.03.19 20:50 KDO  Oberdürnten - Tüelenstrasse  Gewässerverschmutzung  8.5
9 29.03.19 15:27 BAG/T1  Dürnten - Oberdürntnerstrasse   Brand Abfalleimer  15
10 30.03.19 15:22 KDO  Oberdürnten - Garwiedstrasse  Vermuteter Brand  3
11 08.04.19 14:29 SAN  Dürnten - Kreuzstrasse  First Responder  5
12 12.04.19 14:32 VA  Tann - Tobelstrasse  Verkehrsregelung 9
13 25.04.19 13:16 KA/T1  Tann - Werner-Weber-Strasse   Brand am Gebäude  25.5
14 25.04.19 17:47 SAN  Dürnten - Bubikonerstrasse   First Responder  6.5
15 11.05.19 09:57 KDO  Dürnten - Oberdürntnerstrasse   Oel auf Strasse 1
16 27.05.19 10:17 BAG/T2  Dürnten - Edikerstrasse  VU / Oel auf Straße 16
17 16.06.19 05:54 BAG/N1  Dürnten - Tannägertenstrasse   Technische-Hilfeleistung  42.5
18 20.06.19 21:49 BAG/N2  Oberdürnten - Hasenweidstrasse  Brand (Haufen/Gebüsch) 26
19 21.06.19 12:13 BAG/T1  Tann - Kirchenrainstrasse  Oel auf Strasse 10
20 22.06.19 03:28 SAN  Dürnten - Dürntnerstrasse  First Responder
21 05.07.19 18:15 KA/N1  Oberdürnten - Höhenstrasse   BMA 22
22 06.07.19 16:30 BAG/T2  ganzes Gemeindegebiet  Sturmschäden  47
23 16.07.19 14:21 SAN  Dürnten - Tannägertenstrasse   First Responder 5
24 20.07.19 23:46 KA/N2  Oberdürnten - Höhenstrasse   BMA 13
25 29.07.19 19:57 BAG N1/N2  Tann - diverse Strassen   Oel auf Strasse  33.5
26 01.08.19 22:14 BAG N1  Dürnten - Oberdürntnerstrasse  Erkundung  9
27 03.08.19 18:30 BAG N2  Oberdürnten - Höhenstrasse  Brand Haufen/Gebüsch 16
28 13.08.19 17:35 KDO  Oberdürnten - Regletsmoos  Erkundung  4
29 20.08.19 02:58 BAG N1  Oberdürnten - Huebweg  Wasser im Gebäude  28
30 21.08.19 09:32 BAG T1  Oberdürnten - Walderstr. (Grundtal)  Oel auf Strasse 32
31 24.08.19 15:37 KA T1  Dürnten - Oberdürntnerstrasse   BMA 14
32 24.08.19 21:06 BAG N2  Dürnten Tammelholzweg  Brand Haufen/Gebüsch  13
33 25.08.19 13:34 KDO  Tann - Alte Tannerstrasse   Technische-Hilfeleistung  3
34 27.08.19 14:18 BAG T2  Dürnten - Rütistrasse   Oel auf Strasse  12.5
35 03.09.19 19:13 SAN  Tann - Kirchenrainstrasse   First Responder 4
36 27.09.19 08:08 BAG T1  Oberdürnten - Hinwilerstrasse  Technische-Hilfeleistung  19
37 28.09.19 15:26 KA T1  Tann - Grossackerstrasse  Brand Fassade  26
38 30.09.19 08:46 VA  Oberdürnten - Pilgerstegstrasse  Umleitung/ Technische-H  72
39 20.10.19 01:45 KA N1  Bubikon - Friedheimstrasse  Brand Scheune 40
40 23.10.19 07:12 BAG T1  Tann - Haldenweg  Oel auf Stasse 23
41 27.10.19 12:34 SAN  Tann - Kirchenrainstrasse   First Responder  5
42 27.10.19 13:00 SAN  Tann - Kirchenrainstrasse   Technische-Hilfeleistung  28
43 28.10.19 06:57 BAG T1  Dürnten - Weidlistrasse   Verkehrsunfall  37.5
44 06.11.19 21:01 BAG N1  Dürnten - Dürntnerstrasse  Gelöschter Brand 16
45 16.11.19 03:15 BAG N2  Tann - Eichholzstrasse   Brand Holzbeige 26
46 26.11.19 12:56 SAN  Oberdürnten - Höhenstrasse   First Responder  7.5
47 10.12.19 09:06 BAG T2  Oberdürnten - diverse Strassen  Oel auf Strasse 21
48 23.12.19 17:20 KA T1  Tann - Hauptstrasse   Verkehrsunfall  57
49 30.12.19 09:52 BAG T1  Tann - Bahnhof   Brand Abfalleimer  11
             
          Total: 907