Übungsdaten 2012:
>jetzt aktuell<
| Datum | Wer | Was | Wo | Lektion | Womit | Wer | ||
| 9. | Januar | Off | Info/Taktik | Depot Tann | Info Roman / Jahresablauf | PT | STR / BIM | |
| 16. | Januar | ges.Kad. | Taktik | Gemeinde Dürnten | Befehlsgebung / Leiterdienst / Sani | Div. | BIM / KLF | |
| 23. | Januar | 1 | LD | Oberdürnten | Leitern (mit Stützen auch!) + Seile/Knoten | PT + WWF | KOH | |
| 3 | TLF | Gemeinde Dürnten | TLF Einsatzautomatismen | TLF | REF / GAA | |||
| SA | FD | Regio 144 Rüti | BLS Kurs (Repetition) | San | HÄU | |||
| 30. | Januar | 1 | TLF | Guldistrud / Heligeich | TLF Einsatzautomatismen (Lüfter/WBK) | TLF | ZUY | |
| 2 | LD | Gemeinde Dürnten | Leitern (mit Stützen auch!) + Seile/Knoten | PT + WWF | HOL | |||
| 6. | Februar | 2 | TLF | Gemeinde Dürnten | TLF Einsatzautomatismen | TLF | HEM | |
| 3 | LD | Brunnenbüel | Leitern (mit Stützen auch!) + Seile/Knoten | PT +WWF | EGR / REF | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Funken / Warteraum / Helilandeplatz | VA | HÄU | |||
| 27. | Februar | Hamb | AS 1 | Depot Tann | Atemschutz - Grundausbildung (Kennenlernen) | PT | BIM | |
| SA | FD | Regio 144 Rüti | FR - Advanced - Kurs (1. Abend) | San | HÄU | |||
| 1. | März | 2 | AS | Schuepis | neue AS Geräte kennenlernen + anwenden | PT | BIM / Zugchef | |
| 8. | März | 3 | AS | Schuepis | neue AS Geräte kennenlernen + anwenden | PT | BIM / Zugchef | |
| 12. | März | SA | FD | Regio 144 Rüti | FR - Advanced - Kurs (2. Abend) | San | HÄU | |
| Kader | Einsatz | Gemeinde Dürnten | Einsätze | Alle Fz | BIM | |||
|
15. |
März (Do.) | 1 | AS | Schuepis | neue AS Geräte kennenlernen + anwenden | PT | BIM / Zugchef | |
| 19. | März | Hamb | AS 2 | Gemeinde Dürnten | Atemschutz Einsätze | TLF | BIM | |
| SA | FD | Regio 144 | FR - Advanced - Kurs (3. Abend) | San | HÄU | |||
| 26. | März | 2 | OC/AS | Gemeinde Dürnten | OC Ereignisse mit Atemschutz | OC / PT / WWF | SCS | |
| 3 | TLF/AS | Wohnheim la Muntogna | TLF Einsätze mit AS und Hohlstrahlrohr | TLF | GAA / EGR | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Zeichengebung / Ortskenntnis | VA | HÄU / ARW | |||
| 31. | März | Bez. SA | FD | Bubikon | Bezirks- Spezialisten- Kaderausbildung | nach Ansage | Bezirk | |
| Bez. SA | FD | Bubikon | Bezirks- Spezialisten- Kaderausbildung | nach Ansage | Bezirk | |||
| 2. | April | 1 | TLF/AS | Altersheim Nauengut | TLF Einsätze mit AS und Hohlstrahlrohr | TLF | SIM | |
| 3 | OC/AS | Gemeinde Dürnten | OC Ereignisse mit Atemschutz | OC / PT / WWF | REF / EGR | |||
| 14. | April | Off | Taktik | Gemeinde Dürnten | Offübung mit Rüti, Bubikon und Dürnten | PT | STR / BIM | |
| 16. | April | 1 | OC/AS | Schwimmbad Bogi | OC Ereignisse mit Atemschutz | OC / PT / WWF | KOH / ZUY / SIM | |
| 2 | TLF/AS | Wohnheim Sandbühl | TLF Einsätze mit AS und Hohlstrahlrohr | TLF | LAM | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | Saniübung mit Samariterverein | San | KLF / BEW | |||
| 8. | Mai (Di.) | Bez.Off | Rappi / Jona | Gemäss sep. Programm | PT | Bezirk | ||
| 9. | Mai (Mi.) | Bez.Off | Rappi / Jona | Gemäss sep. Programm | PT | Bezirk | ||
|
|
14. | Mai | ges.Kader | Lektionen | Gemeinde Dürnten | Lektionen vorbereiten (Erkenntnisse Mäse) | nach Ansage | HEM / BIM |
| 21. | Mai | 2 | Pio | Gemeinde Dürnten | Pioniermaterial anwenden | TLF / OC | HOL | |
| 3 | San | Depot Tann | Saniausbildung | San | KLF | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Absperrungen / Umleitungen | VA | HÄU / TIH | |||
| 4. | Juni | 1 | San | Depot Tann | Saniausbildung | San | KLF | |
| 3 | Pio | Edikerstrasse | Pioniermaterial anwenden | TLF / OC | EGR / REF | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | Fachdienst gem. Detailprogramm | San | KLF / BEW | |||
| 11. | Juni | 1 | Pio | Felsenhofstr. 32 | Pioniermaterial anwenden | TLF / OC | KOH | |
| 2 | San | Depot Tann | Sanitätsausbildung | San | KLF | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Gemeinsame Übung (Rüti/Bubikon/Dürnten) | VA | HÄU / ARW / TIH | |||
| 18. | Juni | Off | Handwerk | Gemeinde Dürnten | AS, MS, Leitern etc. | Alle Fz | BIM | |
| 25. | Juni | Kader | Taktik | Depot Tann | Strom,
WAM, (freiwillig für Spezialisten Kader) |
? | Dani Brandenberger EKZ | |
| 2. | Juli | Hamb | Ausbild. | Gemeinde Dürnten | kleines FW ABC, freiwillig für Spezialisten | Alle Fz | BIM / Offs | |
| 6. | Juli (Fr.) | 1 | Zugchefs / BIM | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Div. | Gemeinde Dürnten | Sommerschlussübung | Alle Fz | ||||
| VA | ||||||||
| SA | ||||||||
| 20. | August | Off | Ausbild. | Schulhäuser | Photovoltaik - Anlagen | PT | BIM / Off | |
| 27. | August | Kader | Einsatz | Alter Bahnhof | Strassenrettung | Alle Fz | BIM / Offs | |
| 3. | September | 1 | Einsatz | Merk | Strassenrettung | TLF / OC | Flädi | |
| 3 | AS | Gemeinde Dürnten | Atemschutz - Wettkampf | PT / WWF | GAA / REF | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Kreisverkehr / wechselseitiger Verkehr | VA | ARW / TIH | |||
| 10. | September | 1 | AS | ? | Atemschutz - Wettkampf + schriftlicher Test | PT / WWF | SIM | |
| 2 | Einsatz | Gemeinde Dürnten | Strassenrettung | TLF / OC | HEM | |||
| 17. | September | 2 | AS | Gemeinde Dürnten | Atemschutz - Wettkampf | PT / WWF | SCS | |
| 3 | Einsatz | Gemeinde Dürnten | Strassenrettung | TLF / OC | REF / GAA | |||
| SA | FD | Bubikon / Dürnten | Sani mit Bubikon | San | KLF / BEW | |||
| 24. | September | ges.Kader | FD | ? | Kadermotivation | PT | SCS / BEW | |
| 27. | September | 1/2 FW | Einsatz | Riedikon | Brandhaus | TLF / OC / PT | BIM | |
| 1. | Oktober | 1/2 FW | Einsatz | Riedikon | Brandhaus | TLF / OC / PT | BIM | |
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung (VA-spezifisch) | VA | HÄU | |||
| 29. | Oktober | 1 | MS | Tobelstrasse 4 | Motorspritze / Druckverstärken | PT / LF / WWF | ZUY | |
| 2 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage | TLF / OC | HOL / HEM | |||
| 5. | November | 2 | MS | Gemeinde Dürnten | Motorspritze | PT / LF / WWF | BRS / HEM | |
| 3 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage | TLF / OC | EGR / GAA | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | Fachdienst gem. Detailprogramm | San | KLF / BEW | |||
| 12. | November | 1 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage | TLF / OC | Flädi | |
| 3 | MS | Riet | Motorspritze | PT / LF / WWF | GAA / EGR | |||
| 16. | November | 1 | ||||||
| (Fr.) | 2 | |||||||
| 3 | A | Angriffsübung | Alle Fz | STR / BIM | ||||
| VA | ||||||||
| SA | ||||||||
* Verteiler der Übungsprogramme; P. Jäggi, Stab, Kader aller Gruppen bis Stufe Kpl.!
* Übungen Vor- oder Nachholen von Kaderangehörigen: Immer vorab eine Meldung an den Übungsorganisator!
* Übungsbeginn für ALLE immer 19.30h Depot Tann (Abfahrt Depot Dürnten: 19.20h)
Dieses Dokument ist auch im Download Bereich verfügbar.
| Übungsdauer: |
Zug 1-3 19.30 - 22.00h |
Anzahl Übungen | 14 | 35.0 Std. |
|
Sanität 19.30 - 22.00h |
Anzahl Übungen | 10 | 25.0 Std. | |
|
Verkehr 19.30 - 22.00h |
Anzahl Übungen | 8 | 20.0 Std. |