Übungsdaten 2010:
>jetzt aktuell<
| Datum | Wer | Was | Wo | Lektion | Womit | Wer | ||
| 11. | Januar | Off | Info/Taktik | Depot Tann | Info Roman / ? | STR / Billy | ||
| 18. | Januar | ges.Kad. | Taktik/Pi | Gemeinde Dürnten | WWW, FBB, Bilanz (ges. Kader)/ Pionier | TLF / OC / MT | Billy | |
| 25. | Januar | 1 | Pi | Wiessbrugg | Pioniermaterial anwenden | TLF | ROE / HEM | |
| 2 | LD/RD | Gemeinde Dürnten | Retten aus Höhen und Tiefen | OC / PT | SCS | |||
| 1. | Februar | 2 | Pi | Gemeinde Dürnten | Pioniermaterial anwenden | TLF | HOL | |
| 3 | LD/RD | Gemeinde Dürnten | Retten aus Höhen und Tiefen | OC / PT | EGR / REF | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | verschoben auf 1.4.2010 | SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |||
| 8. | Februar | 1 | LD/RD | Tobel | Retten aus Höhen und Tiefen | OC / PT | ZUY | |
| 3 | Pi | Gemeinde Dürnten | Pioniermaterial anwenden | TLF | GAA / EGR | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Funkausbildung / Zeichen / Ortskenntnis | VA-FZ | HÄU / TIH | |||
| 1. | März | SA | FD | Rüti |
BLS Refresher bei Regio144 AG Abfahrt Depot Dürnten: 18.15h !! |
SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |
| Ham AS1 | AS 1 | Tann | Atemschutz - Grundausbildung (Kennenlernen) | PT | Billy | |||
| 4. | März (Do.) | 1 | AS | Schueppis | AS in der Turnhalle, Turnschuhe mitnehmen | PT | Billy | |
| 11. | März (Do.) | 2 | AS | Schueppis | AS in der Turnhalle, Turnschuhe mitnehmen | PT | Billy | |
| 15. | März | Off | FD | Depot Tann / Gem. Dürnten | nach Ansage (u. a. 7ner System) | alle FZ | STR / Billy | |
| 18. | März (Do.) | 3 | AS | Schueppis | AS in der Turnhalle, Turnschuhe mitnehmen | PT | Billy | |
| 20. | März (Sa.) | Bez.SA | FD | Rüti | Bezirks - Kaderübung der Spezialisten | SA-FZ | Bez. | |
| Bez.VA | FD | Rüti | Bezirks - Kaderübung der Spezialisten | VA-FZ | Bez. | |||
| 29. | März | 1 | TLF | Gemeinde Dürnten | Strassenrettung (7ner System) | TLF | KOH | |
| 2 | OC | Wurstbrunnen | Abdichten, Löschwasser auffangen | OC | HEM | |||
| 01. | April | SA | FD | Rüti | BLS/AED Fallbeispiele Regio144 AG | SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |
| 10. | April (Sa.) | Off | FD | Rüti | Taktik mit Dürnten, Rüti, Bubikon | PT | Dü/Bu/Rü | |
| 12. | April | 2 | TLF | Gemeinde Dürnten | Strassenrettung (7ner System) | TLF | LAM / SCS | |
| 3 | OC | Guldistud | Abdichten, Löschwasser auffangen | OC | REF / GAA | |||
| 17. | April (Sa.) | Ham AS2 | AS 2 | Tann | Atemschutz im Einsatz | TLF | Billy | |
| 19. | April | 1 | OC | Lättenmoos | Abdichten, Löschwasser auffangen | OC | SIM | |
| 3 | TLF | Gemeinde Dürnten | Strassenrettung (7ner System) | TLF | EGR / REF | |||
| SA | FD | Depot Dürnten | Übung mit Samariterverein | SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Fachdienst gem. Detailprogramm | VA-FZ | HÄU | |||
| 26. | April | Hamb 1 | kl. ABC | Gemeinde Dürnten | Hamb.- Grundausbildung (freiwillig für Spez.) | TLF / OC | Billy / Off's | |
| 11. | Mai (Di.) | Bez.Off | FD | Wetzikon | Gemäss sep. Programm | PT | Bez. | |
| 12. | Mai (Mi.) | Bez.Off | FD | Wetzikon | Gemäss sep. Programm | PT | Bez. | |
| 17. | Mai | Kader | Sani | Gem. Dürnten | Frontsanität (alle AdF's sind willkommen) | alle FZ | Billy | |
| 29. | Mai (Sa.) | 1 | TdoT | Depot Tann | Tag der offen Türe | alle FZ | HOL / REF | |
| 2 | TdoT | Depot Tann | Tag der offen Türe | alle FZ | ||||
| 3 | TdoT | Depot Tann | Tag der offen Türe | alle FZ | ||||
| VA | TdoT | Depot Tann | Tag der offen Türe | alle FZ | ||||
| SA | TdoT | Depot Tann | Tag der offen Türe | alle FZ | ||||
| 7. | Juni | ges.Kad. | Methodik | Depot Tann | Methodische - Grundsätze | alle FZ | Billy | |
| 14. | Juni | 1 | Einsatz | Kengelwies | TLF - Einsätze mit Frontsani und AS | OC / TLF | ZUY | |
| 2 | OC | Mannenrainbach | Bachsperre | PT | HOL | |||
| VA | FD | Rüti, Bubikon, Dürnten | Übung mit Rüti und evt. Bubikon | VA-FZ | HÄU | |||
| 21. | Juni | 2 | Einsatz | Guldistud | TLF - Einsätze mit Frontsani und AS | TLF | HEM | |
| 3 | OC | Nauenbach | Bachsperre | OC / PT | GAA / EGR | |||
| 26. | Juni (SA.) | Hamb 2 | Grundkurs | Gemeinde Dürnten | Grundkenntnisse festigen inkl. AS | TLF / OC | Billy / Off's | |
| 28. | Juni | 1 | OC | Katzentobelbach | Bachsperre | OC / PT | KOH | |
| 3 | Einsatz | Rothus | TLF - Einsätze mit Frontsani und AS | TLF | REF / GAA | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | Fachdienst gem. Detailprogramm | SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |||
| 5. | Juli | Off | Geräte | Töbeli | Arbeiten an Gerätschaften | alle FZ | Billy | |
| 9. | Juli (Fr.) | 1 | Div. | Gemeinde Dürnten | Postenarbeit | alle FZ | ROE / HEM | |
| 2 | Div. | Gemeinde Dürnten | Postenarbeit | alle FZ | ||||
| 3 | Div. | Gemeinde Dürnten | Postenarbeit | Alle FZ | ||||
| VA | Div. | Gemeinde Dürnten | Postenarbeit | Alle FZ | ||||
| SA | Div. | Gemeinde Dürnten | Postenarbeit | Alle FZ | ||||
| 23. | August | Kader | LöD | Tann | Leitungsbau + Verbraucher | LFZ + PT | Billy | |
| 27. | August | Off (Res) | FD | Depot Tann | Offsitzung (Reservetermin) | STR/Billy | ||
| 30. | August | 1 | LöD | Mannenrain | Leitungsbau + Verbraucher | LFZ + PT | SIM | |
| 2 | AS | Oberdürnten | Atemschutz- Einsätze (SÜV) | TLF | LAM | |||
| VA | FD | Gemeinde Dürnten | Kreisverkehr / wechselseitiger Einbahnverkehr | VA-FZ | HÄU / TIH | |||
| 2. | Sept. (Do.) | 1/2 FW | Einsatz | AZ Riedikon | gemäss sep. Programm (halbe FW- Dü) | alle FZ | Billy / 1-2 Sani | |
| 6. | Sept. (Mo.) | 1/2 FW | Einsatz | AZ Riedikon | gemäss sep. Programm (halbe FW- Dü) | alle FZ | Billy / 1-2 Sani | |
| 13. | September | 2 | LöD | Edikon | Leitungsbau + Verbraucher | LFZ + PT | SCS | |
| 3 | AS | Gemeinde Dürnten | Atemschutz- Einsätze (SÜV) | TLF | EGR | |||
| VA | FD / A | Gemeinde Dürnten | Umleitung / spez. Einsatz | VA-FZ | HÄU / TIH | |||
| 27. | September | 1 | AS | Tann | Atemschutz- Einsätze (SÜV) | TLF | ROE | |
| 3 | LöD | Oberdürnten | Leitungsbau + Verbraucher | LFZ + PT | GAA / REF | |||
| SA | FD | Gemeinde Dürnten | Fachdienst gem. Detailprogramm | SA-FZ | KLF / MÜP / RIU | |||
| 4. | Oktober | ges.Kad. | LD | ? | Kadermotivation | ? | DIH / HEM | |
| 25. | Oktober | 1 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage Kader Zg. 1 / AS | alle FZ | ROE | |
| 1. | November | 2 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage Kader Zg. 2 / AS | alle FZ | HOL / HEM | |
| 8. | November | 3 | FD | Gemeinde Dürnten | nach Ansage Kader Zg. 3 / AS | alle FZ | REF / EGR | |
| 15. | November | Off | FD | Depot Tann / Gem. Dürn. | Abgesagt ! | alle FZ | Billy | |
|
|
19. | November | 1 | A | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung | alle FZ | STR / Billy |
| (Fr.) | 2 | A | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung | alle FZ | |||
| 3 | A | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung | alle FZ | ||||
| VA | A | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung | alle FZ | ||||
| SA | A | Gemeinde Dürnten | Angriffsübung | alle FZ | ||||
| 22. | November | Off | Si | Schluss - Sitzung | ||||
* Verteiler der Übungsprogramme; P. Jäggi, Stab, Kader aller Gruppen bis Stufe Kpl.!
* Übungen Vor- oder Nachholen von Kaderangehörigen: Immer vorab eine Meldung an den Übungsorganisator!
* Übungsbeginn für ALLE immer 19.30h Depot Tann (Abfahrt Depot Dürnten: 19.20h)
Dieses Dokument ist auch im Download Bereich verfügbar.
| Übungsdauer: |
Zug 1-3 19.30 - 22.00h |
Anzahl Übungen | 14 | 35.0 Std. |
|
Spezialisten 19.30 - 22.00h |
Anzahl Übungen | 8 | 20.0 Std. |