Ernstfall Einsätze 2009:

Statistik

Nr. Datum Zeit Einsatzort  Detail Einsatzart Stunden
1 19.01.09 16:04  Dürnten  Possengraben

 Gewässerverschmutzung

31.5
2 20.01.09 23:31  Tann  Tobel  BMA 27.0
3 25.01.09 21:03  Tann  Tannackerstrasse  Tierrettung 5.0
4 04.02.09 03:34  Tann  Bogenackerstrasse  vermuteter Brand 24.0
5 05.02.09 15:12  Bubikon  Rutschbergstrasse  Nachbarschaftshilfe Brand 208.5
6 09.02.09 18:21  Oberdürnten  Langacker-Loorenstrasse  Oelwehr 25.5
7 10.02.09 18:43  Tann  Heligeichstrasse  Sturmschaden 21.5
8 10.02.09 13:40  Oberdürnten  Breitenmattstrasse  Tierrettung 4.0
9 23.02.09 09:00  Dürnten  Hinterdorf  vermuteter Brand 1.0
10 26.02.09 18:54  Dürnten  Bubikonerstrasse  Liftrettung 13.0
11 29.03.09 15:13  Oberdürnten  Höhenstrasse  BMA 23.0
12 30.03.09 14:17  Tann  Nauenstrasse  Oelwehr 6.0
13 09.04.09 21:29  Oberdürnten  Loorenstrasse  Kompostbrand 11.5
14 11.04.09 11:33  Dürnten  Schützenstand  Wiesenbrand 8.5
15 21.04.09 08:38  Tann  Nauenstrasse  Küchenbrand 21.5
16 30.04.09 10:27  Oberdürnten  Breitenmatt Langackerstr.  Oelwehr 10.5
17 29.05.09 08:20  Tann  Kirchenrain-/Hauptstr.  Oelwehr 15.5
18 04.06.09 07:25  Dürnten  Ediker-/Schönbühlstr.  Umleitung 32.5
19 05.06.09 16:16  Tann  Tobelstrasse  Brand Kehrichtwagen 28.0
20 11.06.09 09:00  Gemeinde Dürnten  ganzes Gebiet  Oelwehr 30.5
21 11.06.09 09:00  Oberdürnten  Oberdürntnerstrasse  Verkehrsunfall 13.5
22 15./16.6.09 21:16  Gemeinde Dürnten  ganzes Gebiet  Unwetter, Wasser 80.5
23 16.06.09 07:45  Gemeinde Dürnten  ganzes Gebiet  Unwetter, Wasser 24.5
24 16.06.09 12:04  Rüti  ganzes Gebiet  Unterstützung Rüti, Oelwehr 8.0
25 26.06.09 09:26  Dürnten  Edikerstrasse  BMA 16.0
26 26.06.09 12:18  Dürnten  Edikerstrasse  BMA 12.5
27 26.06.09 23:05  Gemeinde  ganzes Gebiet  Unwetter, Wasser 9.0
28 27.06.09 14:27  Tann  Florastrasse  Oelwehr 1.0
29 03.07.08 12:02  Dürnten  Oberdürntnerstrasse  Oelwehr 38.5
30 18.07.09 12:11  Tann  P+R  Oelwehr 24.0
31 01.08.09 18:00  Dürnten  ganzes Gebiet  Brandwache 76.5
32 05.08.09 15:10  Dürnten  Sonnenrainstrasse  Brand Garage 54.0
33 07.08.09 22:40  Gemeinde  ganzes Gebiet  Unwetter, Wasser 1.5
34 08.08.09 15:21  Gemeinde  ganzes Gebiet  Unwetter, Wasser 142.0
35 09.08.09 13:26  Dürnten  Spitzackerstrasse  Unwetter, Wasser 12.0
36 09.08.09 23.35  Oberdürnten  Höhenstrasse  BMA 29.5
37 10.08.09 14:00  Dürnten  ganzes Gebiet  Rückbau Wasserwehr 8.0
38 11.08.09 18:00  Dürnten  ganzes Gebiet  Rückbau Wasserwehr 1.0
39 18.08.09 12:24  Dürnten  Edikerstrasse  BMA 20.0
40 20.08.09 13:44  Dürnten  Bannholz  Mottbrand 13.0
41 26.09.09 21:15  Dürnten  ---  First Responder 10.0
42 29.09.09 15:23  Dürnten  Scherbenweg  Oelwehr 1.0
43 01.10.09 18:30  Oberdürnten  Töbelistrasse  Wespennest 6.0
44 08.10.09 23:07  Dürnten  Etzelstrasse  Wohnungsbrand,
 Katzenrettung
102.5
45 12.10.09 10:20  Oberdürnten  Pilgersteg-, Hinwilerstrasse  Oelwehr 6.0
46 12.11.09 15:33  Dürnten  Lettenmoos  Gewässerverschmutzung 4.5
47 17.11.09 16:10  Tann  Tobel  BMA 10.0
48 01.12.09 00:04  Oberdürnten  Höhenstrasse  Baum über Strasse 4.0
49 05.12.09 17:52  Dürnten  Lettenmoos  Brandverdacht 3.0
50 21,12,09 06:48  Dürnten  Edikerstrasse  Wasserleitungsbruch 14.5
51 21.12.09 22:40  Tann  Bogenackerstrasse  Elektrodefekt 21.0
52 22.12.09 00:48  Tann  Tobelstrasse  BMA 19.0
53 30.12.09 08:06  Dürnten  Rothusstrasse  Wasserwehr 17.0
54 30.12.09 08:58  Dürnten  Eschbergweg  Wasserwehr 8.0
          Total: 1'360.0