Ernstfall Einsätze 2003:
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Einsatzart | Stunden |
| 1 | 02. Januar |
18:19 |
Dürnten; Sturmschäden |
Bäume |
68.5 |
| 2 | 04. Januar | 22:52 | Logierhaus | BMA | 35.0 |
| 3 | 18. Januar | 01:13 | Jugendhaus | Brand | 117.0 |
| 4 | 27. Januar | 08:03 | Hasenstrick | BMA | 22.0 |
| 5 | 05. Februar | 19:30 | Grundtal | Baum | 4.5 |
| 6 | 05. Februar | 23:39 | Langrütistrasse | Baum | 19.0 |
| 7 | 10. März | 18:17 | Südumfahrung | Autounfall | 63.5 |
| 8 | 21. März | 13:08 | Logierhaus | BMA | 22.0 |
| 9 | 22. März | 01:31 | Logierhaus | BMA | 23.0 |
| 10 | 17. April | 16:20 | Scheibenstand | Brand Wiese | 21.5 |
| 11 | 19. April | 17:15 | Edikerstich / Tannägerten | Auto im Bach / Oel | 36.0 |
| 12 | 28. April | 12:00 | Dürnten | Oelspur | 4.5 |
| 13 | 01. Mai | 20:47 | Logierhaus | BMA | 29.0 |
| 14 | 19. Mai | 15:00 | Bubikonerstrasse | Oelspur | 3.0 |
| 15 | 27. Mai | 19:21 | Haldenweg | Brand in Küche | 38.5 |
| 16 | 28. Mai | 02:09 | Hotel Sonne | BMA | 29.0 |
| 17 | 29. Mai | 18:01 | Logierhaus | BMA | 18.0 |
| 18 | 07. Juni | 19:15 | Hauptstrasse | Oelspur | 3.0 |
| 19 | 12. Juni | 19:30 | Bubikonerstrasse | Oelspur | 4.0 |
| 20 | 13. Juni | 07:30 | Logierhaus | BMA | 18.0 |
| 21 | 17. Juni | 11:37 | Edikerstrasse | Zimmerbrand | 53.0 |
| 22 | 27. Juni | 06:40 | Altersheim Sandbühl | BMA | 20.0 |
| 23 | 04. Juli | 20:19 | Etzelstrasse | Brand auf Balkon | 54.0 |
| 24 | 16. Juli | 16:06 | Sturmschäden | Bäume | 50.5 |
| 25 | 21. Juli | 09:00 | Schulhaus Schuepis | Dieselöl | 4.0 |
| 26 | 24. August | 10:45 | Tannägertenstrasse | Fischrettung | 5.0 |
| 27 | 24. August | 20:45 | Glasmulde Nauen | Brand Abfall | 1.0 |
| 28 | 06. September | 15:46 | Unterwerk Tann | Verbrennen von Altholz | 18.0 |
| 29 | 02. Oktober | 11:45 | Fäctory | BMA | 13.0 |
| 30 | 02. Oktober | 13:24 | Kirche Dürnten | BMA | 14.0 |
| 31 | 08. Oktober | 07:17 | Höhenstrasse | Baum auf Strasse | 1.0 |
| 32 | 11. Oktober | 14:30 | Kirche Dürnten | BMA | 24.0 |
| 33 | 25. Oktober | 22:03 | Weber, Abernstrasse | Rauch | 1.0 |
| 34 | 01. November | 20:46 | Weber, Nauenstrasse | Wasser im Keller | 37.5 |
| 35 | 10. Dezember | 00:03 | Waldbrand | Bannholzwald | 25.0 |
| 36 | 11. Dezember | 17:30 | Heiz- / Dieselöl im Bach | Bannholzbach | 10.5 |
| 37 | 30. Dezember | 15:15 | Dachstockbrand | Etzelstrasse | 153.5 |
Total: 1040.0 Stunden